
Carissimi Incufriends, eccoci al primo appuntamento con i risultati dell'Incubus Song Contest, il gioco da noi ideato per far decidere ai fans quale sarà la Canzone Suprema degli Incubus.
In primis vorremmo ringraziare chi ha partecipato: siete stati in molti, anche se rispetto al numero di iscritti nel gruppo su facebook la percentuale è molto esigua...non siate timidi, fatevi avanti e dite la vostra!
La prima manche eliminatoria si è conclusa mercoledì sera e andiamo subito a mostrarvi la classifica completa, comprensiva dei quindici brani che passano alla semifinale e delle percentuali di voto che ogni brano ha ricevuto:
| Posizione | Canzone | Media Voto |
|---|---|---|
| 1 | Dig | 4,625 |
| 2 | A Certain Shade Of Green | 4,575 |
| 3 | Here In My Room | 4,575 |
| 4 | Drive | 4,425 |
| 5 | Echo | 4,375 |
| 6 | Glass | 4,3 |
| 7 | Have You Ever | 4,3 |
| 8 | 11 a.m. | 4,275 |
| 9 | Circles | 4,25 |
| 10 | Anna Molly | 4,2 |
| 11 | Aqueous Transmission | 4,2 |
| 12 | A Kiss To Send Us Off | 4,15 |
| 13 | Clean | 4,125 |
| 14 | Favorite Things | 4,05 |
| 15 | Agoraphobia | 4 |
| 16 | A Crow Left Of The Murder | 3,975 |
| 17 | Blood On The Ground | 3,9 |
| 18 | Consequence | 3,875 |
| 19 | Friends And Lovers | 3,825 |
| 20 | Calgone | 3,775 |
| 21 | Adolescents | 3,75 |
| 22 | Are You In? | 3,675 |
| 23 | Deep Inside | 3,65 |
| 24 | Admiration | 3,45 |
| 25 | Beware!Criminal | 3,425 |
| 26 | Follow | 3,425 |
| 27 | Crowded Elevator | 3,325 |
| 28 | Earth To Bella (parte 1) | 3,25 |
| 29 | Diamond And Coal | 3,225 |
| 30 | Earth To Bella (parte 2) | 3,2 |
| 31 | Black Heart Inertia | 3,15 |
| 32 | Defiance | 3,125 |
| 33 | Azwethinkweiz | 3 |
| 34 | Battlestar Scralatchica | 2,95 |
| 35 | Anything | 2,9 |
Come potete vedere dalla classifica in prima posizione c'è "Dig", seguita da "A Certain Shade of Green" e "Here in my Room". "Dig" ha mantenuto la prima posizione praticamente per tutto il contest, e finò a metà delle votazioni era a punteggio pieno insieme a "Drive", che alla fine è scesa in quarta posizione. "A Crow Left of the Murder" non è entrata nella top 15 per un soffio, superata all'utima votazione da "Agoraphobia", mentre "Anything" è il brano che ha ricevuto il punteggio più basso in assoluto.
Vi ringraziamo ancora per aver partecipato e vi ricordiamo che la seconda manche eliminatoria è già cominciata...buon voto!
